Priznani agregat CP2, ki smo ga v najnovejšem modelu Ténéré 700 posodobili, je zaradi elektronskega plina YCC-T, ki omogoča številne nove funkcije in izboljšano krivuljo navora, še boljši. Posodobitve vključujejo nov sistem vsesavanja zraka in bolj gladko delujočo prestavno ročico, nov pokrov sklopke pa zagotavlja več prostora za noge tako v sedečem kot stoječem položaju.
Ténéré 700
Osnovne lastnosti
Najnovejši 690-kubični štiritaktni agregat CP2 v skladu s standardom EU5+
Nova oblika žarometov in ohišja, zasnovana po navdihu relijev
Vitko in kompaktno ohišje z ravnim sedežem in prenovljenim rezervoarjem za gorivo
Jekleni cevast okvir z dvojno kletko
Nadgrajeno vzmetenje z dolgim hodom
Elektronski plin in načini vožnje
ABS in sistem za nadzor oprijema, ki ju je mogoče izklopiti s pritiskom gumba
6,3-palčni barvni TFT s povezljivostjo in navigacijo
21-palčna/18-palčna platišča z naperami
Sestavni deli, osredotočeni na terensko vožnjo
Novi intuitivni krmilni elementi
Na voljo je tovarniško nižja različica
Agregat
| Tip agregata | EURO5, 4-taktni, 2-valjni, Tekočinsko hlajen, DOHC |
| Prostornina | 689 cc |
| Vrtina x gib | 80,0 x 68,6 mm |
| Kompresijsko razmerje | 11.5 : 1 |
| Maksimalna moč | 54 kW pri 9000 vrt./min |
| Maksimalen navor | 68 Nm pri 6500 vrt./min |
| Sistem podmazovanja | Moker karter |
| Tip sklopke | Mokra, več-ploščna |
| Sistem vžiga | TCI |
| Zagon | Električni |
| Prenos | Konstantni, 6-prestav |
| Končni prenos | Veriga |
| Poraba goriva | 4,3 l/100 km |
| CO2 emisije | N/A |
| Uplinjač | Elektronski vbrizg goriva |
Šasija
| Okvir | Jekleni cevni okvir, Dvojna kletka |
| Kot vilice | 27º |
| Predtek | 105 mm |
| Sistem prednjega vzmetenja | Obrnjene teleskopske vilice |
| Sistem zadnjega vzmetenja | Nihajna roka |
| Hod prednjega vzmetenja | 210 mm |
| Hod zadnjega vzmetenja | 200 mm |
| Prednja zavora | Hidravlični dvojni kolut, Ø 282 mm |
| Zadnja zavora | Hidravlični enojni kolut, Ø 245 mm |
| Prednja pnevmatika | 90/90–21 M/C 54V |
| Zadnja pnevmatika | 150/70 R 18 M/C 70V |
Dimenzije
| Skupna dolžina | 2370 mm |
| Skupna širina | 935 mm |
| Skupna višina | 1455 mm |
| Višina sedeža | 875 mm |
| Medosna razdalja | 1595 mm |
| Najmanjša oddaljenost od tal | 240 mm |
| Teža (z vsemi polnimi rezervoarji) | 208 kg |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 16,0 l |
| Prostornina rezervoarja za olje | 3 l |


