Vse lastnosti, zaradi katerih je MT-09 vodilni v svojem razredu, so z uvedbo Y-AMT pomaknjene na višjo raven. Začutite značaj MT-09 močneje kot kdaj koli prej, osredotočite se na adrenalinsko pospeševanje in izjemno natančno vodljivost z menjavo prestav, ki jo omogoča športno in gladko prestavljanje s prstom (MT) ali popolnoma avtomatski menjalnik (AT). Poleg tega sistem pametnih ključev, ki uteleša vrhunske specifikacije MT-09 Y-AMT, vam omogoča, da takoj in brez napora začnete vožnjo, če je pametni ključ v določenem obsegu, na primer v žepu. *Sistem pametnih ključev je na voljo samo na MT-09 Y-AMT
MT-09 Y-AMT
Osnovne lastnosti
Nova doba vožnje z Y-AMT in sistemom pametnih ključev
Nova generacija oklepa in agresiven videz
Najnovejši 890-kubični agregat CP3, skladen s standardom EU5+
Maska za ojačitev zvoka za boljšo vozno izkušnjo
Šestosni IMU z regulatorjem zadnjega zdrsa
Prilagodljivi načini vožnje z nastavitvami Yamahinega nadzora vožnje
Lahek tlačno lit okvir iz aluminija
Nastavljivo vzmetenje in pnevmatike najnovejše generacije
Radialni glavni valj Brembo
5-palčni barvni zaslon TFT s povezljivostjo in navigacijo
Intuitivno stikalo, samodejni izklop smernikov in signalizacija za zaustavitev v sili (ESS)
Agregat
| Tip agregata | Tekočinsko hlajen, 4-taktni, 4-ventilski, 3-valjni, DOHC |
| Prostornina | 890 cc |
| Vrtina x gib | 78,0 × 62,1 mm |
| Kompresijsko razmerje | 11.5 : 1 |
| Maksimalna moč | 87,5 kW (119,0 KM) pri 10.000 vrt./min |
| Različica z omejeno močjo | A2 Version restricted - 35,0 kW (47,5 PS) @ 6.000 rpm A2 Version unrestricted - 70,0 kW (94 PS) @ 6.000 rpm |
| Maksimalen navor | 93,0 Nm (9,5 kg-m) pri 7000 vrt./min |
| Sistem podmazovanja | Moker karter |
| Tip sklopke |
Mokra, več-ploščna |
| Sistem vžiga | TCI |
| Zagon | Električni |
| Prenos | Konstantni, 6-prestav |
| Končni prenos | Veriga |
| Poraba goriva | 5.0 L/100 km |
| CO2 emisije | 116 g/km |
| Uplinjač | Vbrizg goriva |
Šasija
| Okvir | Diamant |
| Kot vilice | 24º40' |
| Predtek | 108 mm |
| Sistem prednjega vzmetenja | Obrnjene teleskopske vilice, Ø 41 mm |
| Sistem zadnjega vzmetenja | Nihajna roka, (link povezava) |
| Hod prednjega vzmetenja | 130 mm |
| Hod zadnjega vzmetenja | 117 mm |
| Prednja zavora | Hidravlični dvojni kolut, Ø 298 mm |
| Zadnja zavora | Hidravlični enojni kolut, Ø 245 mm |
| Prednja pnevmatika | 120/70 ZR17M/C (58W) brez zračnic |
| Zadnja pnevmatika | 180/55 ZR17M/C (73W) brez zračnic |
Dimenzije
| Skupna dolžina | 2090 mm |
| Skupna širina | 820 mm |
| Skupna višina | 1145 mm |
| Višina sedeža | 825 mm |
| Medosna razdalja | 1430 mm |
| Najmanjša oddaljenost od tal | 140 mm |
| Teža (z vsemi polnimi rezervoarji) | 196 kg |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 14 l |
| Prostornina rezervoarja za olje | 3,50 l |


