Včasih ni nadomestila za moč. Lažji 450-kubični 4-taktni agregat naslednje generacije je najmočnejši in najnaprednejše zasnovan agregat, ki je bil kdaj uporabljen na Yamahinem motornem kolesu enduro. Naprej obrnjen sesalni sistem in nazaj nagnjen valj pripomoreta k zagotavljanju večje moči pri vseh vrtljajih, kar vam daje samozavest, da lahko pustite druge za seboj.
WR450F
Osnovne lastnosti
Agregat naslednje generacije na osnovi modela YZ450F
Sistem vsesavanja zraka z večjo učinkovitostjo
Sklopka s kolutno vzmetjo za enduro
Lahek 5-stopenjski menjalnik z dolgim prestavnim razmerjem
Nova kompaktna aluminijasta šasija
Vitkejši in kompaktnejši oklep
Posodobljeno vzmetenje KYB
Prenovljena aplikacija Power Tuner
Izboljšana ergonomija
Celovita specifikacija, pripravljena za enduro
Agregat
| Tip agregata | 4-ventilski, 4-taktni, Tekočinsko hlajen, DOHC, Eno valjni |
| Prostornina | 450 cm³ |
| Vrtina x gib | 97,0 × 60,8 mm |
| Kompresijsko razmerje | 13,0 : 1 |
| Sistem podmazovanja | Moker karter |
| Tip sklopke | Mokra, več-ploščna |
| Sistem vžiga | TCI |
| Zagon | Električni |
| Prenos | 5-prestav, Konstantni |
| Končni prenos | Veriga |
| Uplinjač | Vbrizg goriva |
Šasija
| Okvir | Aluminijast |
| Kot vilice | 26º |
| Predtek | 109 mm |
| Sistem prednjega vzmetenja | Vilice KYB®, popolnoma nastavljiva obrnjena dvojna komora s hodom, ki je odvisen od hitrosti |
| Sistem zadnjega vzmetenja | (Vzmetenje veznega tipa), Nihajna roka |
| Hod prednjega vzmetenja | 300 mm |
| Hod zadnjega vzmetenja | 306 mm |
| Prednja zavora | Hidravlični enojni kolut, Ø 270 mm |
| Zadnja zavora | Hidravlični enojni kolut, Ø 240 mm |
| Prednja pnevmatika | Tip cevi 90/90-21 54R |
| Zadnja pnevmatika | Tip cevi 140/80-18 70R |
Dimenzije
| Skupna dolžina | 2170 mm |
| Skupna širina | 825 mm |
| Skupna višina | 1265 mm |
| Višina sedeža | 955 mm |
| Medosna razdalja | 1470 mm |
| Najmanjša oddaljenost od tal | 330 mm |
| Teža (z vsemi polnimi rezervoarji) | 117 kg |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 7,4 l |
| Prostornina rezervoarja za olje | 1,2 l |


