Tricity 155 poganja 155-kubični tekočinsko hlajeni 4-taktni agregat. Z Yamahino tehnologijo spremenljivega krmiljenja ventilov (VVA) za močan pospešek, ta tihi pogonski agregat z nizkimi emisijami razvije 11.1 kW za živahne zmogljivosti in odlično hitrost vožnje na avtocesti.
Tricity 155
Osnovne lastnosti
155-kubični agregat Blue Core
Optimizirana 3-kolesna razporeditev
Kompaktna, lahka aluminijasta šasija
Tehnologija agregata Start & Stop
Zadnje vzmetenje z dvema blažilnikoma
Sprednje in zadnje kolutne zavore s sistemom ABS
LCD-merilniki s povezljivostjo s pametnim telefonom
Upravljanje s pametnim ključem "Smart Key"
Velik prostor za noge
Žaromet LED s širšim snopom svetlobe
Parkirna zavora
Prostor za shranjevanje pod sedežem z osvetlitvijo LED
Sprednji žep z vtičnico
Agregat
| Tip agregata | 4-taktni, tekočinsko hlajen, SOHC, 4-ventiljski, eno valjni |
| Prostornina | 155 cm3 |
| Vrtina x gib | 58,0 x 58,7 |
| Kompresijsko razmerje | 11.6:1 |
| Maksimalna moč | 11,1 kW pri 8000 vrt./min. |
| Maksimalen navor | 14,0 Nm pri 6500 vrt./min. |
| Sistem podmazovanja | Moker karter |
| Oskrba z gorivom | Vbrizg goriva |
| Sistem vžiga | TCI |
| Zagon | Električni |
| Prenos | jermenski avtomatski |
| Poraba goriva | 2,5 l / 100 km |
| CO2 emisije | 57 g/km |
Šasija
| Sistem prednjega vzmetenja | Teleskopske vilice |
| Hod prednjega vzmetenja | 90 mm |
| Sistem zadnjega vzmetenja | Nihajna roka |
| Hod zadnjega vzmetenja | 90 mm |
| Prednja zavora | Hidravlični zavorni kolut |
| Zadnja zavora | Hidravlični enojni zavorni kolut |
| Prednja pnevmatika | 90/80-14M/C 43P brez zračnic |
| Zadnja pnevmatika | 130/70-13MC 63P brez zračnic |
Dimenzija
| Skupna dolžina | 1995 mm |
| Skupna širina | 750 mm |
| Skupna višina | 1215 mm |
| Višina sedeža | 785 mm |
| Medosovinski razmak | 1410 mm |
| Najmanjša oddaljenost od tal | 125 mm |
| Skupna teža (s polnimi rezervoarji) | 172 kg |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 7,2 l |


